![]() | HV-08RN | ||
|---|---|---|---|
| +Description | |||
| - ระบบการบีบอัดวีดีโอ H.264 แบบฮาร์ดแวร์ - อัตราการบันทึก 50 PPS D1 (PAL) - รองรับการแสดงภาพวีดีโอแบบ HDMI - รองรับ CMS (ระบบจัดการกลาง) - สามารถดูผ่านมือถือ Java, BlackBerry,i-Phone, PDA - มีเสียง Input 4 ช่อง Output 1 ช่อง /สำรองข้อมูลเสียง/แสดงเสียงสด - ตั้งค่าการบันทึกและฟังก์ชันของแต่ละกล้องแยกอิสระ - มีระบบการตั้งค่าพื้นที่ส่วนตัว - มีระบบการตรวจสอบความเสียหายของฮาร์ดดิสก์และระบบตรวจสอบ อุณหภูมิ (HDD S.M.A.R.T) - สามารถทำการบันทึกโดยลายน้ำ - รองรับการบันทึกและกาแจ้งเตือนล่วงหน้า - ฟังก์ชันการเล่นย้อนหลังผู้ใช้สามารถระบุชนิดของการบันทึกได้ตามต้องการ - มีล๊อกข้อมูลการทำงานของเครื่อง (เช่น ผู้ใช้ Login/Logout สำหรับความ ปลอดภัยและการจัดการตัวเครื่อง) - สามารถออนไลน์พร้อมกันได้ 6 เครื่อง |
|||
| +Download :: Specification ENG,TH , รูปภาพสินค้า | |||
| +Mobile :: Symbien ,Windowd Mobile ,Blackberry ,iPone ,Android ,CMS | |||
| +Specification | ||
| Video & Audio | Mode | Multiplex |
| Image System | PAL | |
| Live-time Resolution | 720x576 | |
| Live-time Display Rate | 8 x 25 Frame / Sec | |
| Split Screen | 1, 4, 8 | |
| Video Input | BNC x 8 | |
| Video Output (BNC) | BNC x 1 | |
| Video Output (VGA) | Yes | |
| Audio Input | RCA x 4 | |
| Audio Output | RCA x 1 | |
| Audio Backup | Yes | |
| Audio Streaming | Yes | |
| Recording | Compression Type | H.264 |
| Recording Rate (D1) | 720 x 576 up to 50 PPS | |
| Recording Rate (Half D1) | 720 x 288 up to 100 PPS | |
| Recording Rate (CIF) | 352 x 288 up to 200 PPS | |
| Recording Mode | Manual / Schedule / Alarm | |
| Playback & Search | Playback Speed | Fast Forward & Backward x2 x4 x8 x16 x32 x64 Frame by Frame Playback Pause |
| Time Search | Yes | |
| Event Search | Yes | |
| Event List | 10000 records per H.D.D (Maximum) | |
| Storage & Backup Device | Internal HDD Support | SATA HDD x1 |
| External USB Backup Device (PAN Drive,HDD, Burner) | Yes | |
| Internal DVD Burner Backup | No | |
| Network | Ethernet | Yes |
| Ethernet Conpression Format | H.264 | |
| IE Remote Control | Yes | |
| DDNS | Yes | |
| EMail & FTP | Yes | |
| Network IP | Dynamic / Static / PPPoE | |
| Multi-Remote Client | Yes (4 Clients at the same time available) | |
| PDA / Cell Phone Support | Yes | |
| 3GPP | No | |
| Alarm | Alarm Input | 2 In |
| Alarm Output | 2 Out (NO/NC) | |
| Motion Detection | Yes | |
| Motion Detection Area | 8 x 8 grids | |
| Motion Detection Sensitivity | 1-10 | |
| Video Loss Detection | Yes | |
| Alarm Recording | Yes | |
| PRE-Alarm Recording | Yes | |
| Buzzer | Yes | |
| Setup & Other Functions | DST | Yes |
| Water Mark | Yes | |
| Privacy Mask | Yes | |
| PTZ Control | Yes | |
| RS-485 | Yes | |
| External IR Receiver | Yes | |
| Digital Zoom | Yes | |
| Password Control | Two lavel, one for system and the other for HDD format | |
| Key-Lock | Yes | |
| Multi-Language | Yes | |
| Firmware Update | USB Host & Update on line | |
| Others | Power Input | DC 12V |
| Dimensions | 218mm * 44mm * 202mm | |
| Operation Temperature | 0-40 'C | |












