![]() | HV-312L | ||
|---|---|---|---|
| +Description | |||
| - ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" LG CCD - ความละเอียด 420 TV Line - ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.4Lux/F2.0 - เทคโนโลยีการรับสีขาวของภาพอัตโนมัติ(ATW) - เทคโนโลยีการรับภาพเทื่อย้อนแสง(BLC) - ทนสัญญาณรับกวนได้มากกว่า 48dB - แหล่งจ่ายไฟ DC 7-18V |
|||
| +Download :: Specification ENG,TH , รูปภาพสินค้า | |||
| +Specification |
| Resolution | 420 TVL |
| Min illumination (F1.2) | 0.4 LUX |
| Image Sensor | 1/3" SuperHAD CCD |
| Signal System | PAL / NTSC |
| Synchronization | INT / Line Lock |
| Scanning System | 2:1 Interlace |
| Scanning Frequency | PAL: 15625 Hz/50Hz NTSC: 15734 Hz/59.94 Hz |
| Number of effective pixels | PAL: 725x582/440K NTSC: 768x492/380K |
| Total number of pixels | PAL: 795x596/470K NTSC: 811x508/410K |
| Chip Size | 5.59x4.68 mm |
| Unit cell size | PAL: 6.50x6.25μm NTSC: 6.35x7.40μm |
| S/N Ratio | Move than 48 dB |
| Gain Control | Built in |
| Backlight Compensation | Built in |
| White Balance | ATW (color temperature Range: 2500k-9,500k) |
| Electronic Shutter Speed | Auto: 1/50 (1/60) ~ 10,000 sec |
| Day/Night (+D) | Optional |
| Mirror (+M) | Optional |
| Gamma | 0.45 |
| IRIS Control | DC Drive Auto IRIS |
| Focus Control | Manual |
| Lens Mount | C / CS |
| Operating Voltage | DC12V - 18V |
| Operating Current (DC12V) | 90 mA |
| Operating Temperature | -10 'C ~ +50 'C |
| Storage Temperature | -30 'C ~ +80 'C |
| Relative Humidity | 30 ~ 80% |
| Video Output Level | 1.0 Vp-p 75Ω |
| Connector | Standard BNC |
| Dimension | 105x51x51 mm |
| Weight | 230g |












