![]() | HI-542P | ||
|---|---|---|---|
| +Description | |||
| - ขนาดเซ็นเซอร์ 1/3" SONY Color CCD - ความละเอียด 540 TV Line D/N - ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0.3Lux/F2.0 - เทคโนโลยีปรับสีขาวของภาพอัตโนมัติ (ATW) - เทคโนโลยีการรับภาพเมื่อย้อนแสง (BLC) - เลนส์ CS mount และรองรับ เลนส์ IRIS - ทนสัญญาณรบกวนได้มากกว่า 48dB - แหล่งจ่ายไฟ DC 12 V/150mA |
|||
| +Download :: Specification ENG,TH , รูปภาพสินค้า | |||
| +Specification |
| Pick Up Device | 1/3" Sony CCD Image Sensor |
| System | PAL, NTSC |
| Elements | PAL: 768x494 , 752x582 NTSC: H*V510x492 , 500x582 |
| H. Sync. Frequency | PAL: 15.625 KHz NTSC: 15.734 KHz |
| V. Sync. Frequency | PAL: 50 Hz NTSC: 59.94 Hz |
| Horizontal Resolution | Line 540 TV line |
| Scanning System | 2 : 1 Interlace |
| Sensitivity | 0.3 LUX |
| Synchronization | Internal |
| S/N Ratio | More Than 50dB (AGC Off) |
| Electronic Shutter | ON/OFF Switch; Range 1/50 (1/60) Up to 1/100,000 Sec |
| Back Light | ON/OFF Switch |
| Gain Control | ON/OFF Switch |
| Video Output | 1Vpp, 75Ω |
| Lens | CS Mount |
| Power Supply | DC 12V |
| Power Consumsion | 130mA 150mA |
| Dimensions | 56.5 x 52.2 x 85 mm |
| Weight | 200g |
| Humidity | 90% |
| Operation Temperature | -10 'C ~ +50 'C |












