![]() | HV-08RP | ||
|---|---|---|---|
| +Description | |||
| - ต่อกล้องได้สูงสุด 8 ตัว แสดงผล 200 เฟรม/วินาที - เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 D1(720x576) - รองรับ SATA Harddisk ได้ถึง 2 TB(1000 GBx2) - ช่องต่อสัญญาณเสียง I/O, USB 2.0 - รองรับการควบคุมผ่านเมาท์แบบ USB 2.0 - ช่องต่อสัญญาณภาพมอนิเตอร์ VGA 1 ช่อง - เครื่องอ่านและเขียน CD/DVD - รองรับการควบคุมและดูผ่าน Internet,Symbian ,PDA,iPhone,BB,Android - รองรับซอฟท์แวร์ CMS |
|||
| +Download :: Specification ENG,TH , คู่มือการใช้งาน, รูปภาพสินค้า | |||
| +Mobile :: Symbien ,Windowd Mobile ,Blackberry ,iPone ,Android ,CMS | |||
| +Specification | ||
| Video & Audio | Video mode | Mutiplex |
| Live-time resolution | NTSC: 720x480, PAL: 720x576 | |
| Live-time display rate | NTSC: 8x30 , PAL: 8x25 | |
| Split screen | 1, 4, 9 | |
| Video Input | BNC x 8 | |
| Video Looping | NO | |
| Video Output (BNC) | BNC x 2 | |
| Video Output (S-Video) | Yes | |
| Video Output (VGA) | Yes | |
| Audio Input | RCA x 1 | |
| Audio Output | RCA x 1 | |
| Audio Backup | Yes | |
| Recording | Compression Type | H.264 |
| Recording Resolution | NTSC: 720x240, 360x240 , PAL: 720x288, 360x288 | |
| Recording Rate (Half D1) | NTSC: 720x240 up to 120 , PAL: 720x288 up to 100 | |
| Recording Rate (CIF) | NTSC: 360x240 up to 240 ,: PAL: 360x288 up to 200 | |
| Recording Mode | Manual / Schedule | |
| Playback & Search | Playback Speed | Fast Forward & Backward 2 x 4 x 6 ,field by field Playback ,Pause |
| Time Search | Yes | |
| Event Search | Yes | |
| Event List | 3000 records per H.D.D (Maximun) | |
| OSD & Control Interface | Title | 8 Characters |
| On screen display & setup | Time / Date / Setup Menu | |
| GUI | Yes | |
| DVR Control panel | Yes | |
| Mouse | Yes (optional) | |
| IR Remote controller | Yes (optional) | |
| IE Broswer | Yes | |
| Player | Yes | |
| Storage & Backup Device | Internal HDD support | SATA HDD x 2 |
| USB Backup | Yes | |
| CD/ DVD RW Backup | Yes (Optional) | |
| Network | Ethernet | Yes |
| Ethernet compression Format | H.264 | |
| DDNS | Yes | |
| Email & FTP | Yes | |
| Network IP | Static / Dynamic / PPPOE | |
| Multi-Remote client | Yes (4 clients at the same time available) | |
| Alarm | Alarm Input | 4 In ( NO / NC ) |
| Alam Output | 1 Out ( NO / NC ) | |
| Motion Detection | Yes | |
| Motion Detection Area | 30 x 24 grids | |
| Motion Detection Sensitivity | 1-100 | |
| Video loss detection | Yes | |
| Alarm recording | Yes | |
| Buzzer | Yes | |
| Setup & Other function | Daylight saving time | Yes |
| PTZ Control | Yes | |
| RS-485 | Yes | |
| Digital Zoom | Yes | |
| Password Control | Two lavels, one for system and the other for HDD format | |
| Key-Lock | Yes | |
| Multi-Language | Yes | |
| Firmware Update | USB Host & Update online | |
| Others | Power Input | DC 12V |
| Dimension | 360*60*311 mm | |
| Weight | 3 KG | |
| Operation Temperature | 0 - 40 'C | |












